Kontakt
Sie möchten uns schnell und einfach etwas mitteilen? Eine Änderung bekannt geben, eine Anmeldung durchführen, Fragen zu speziellen Themen stellen – hier sind Sie richtig.
Sie sind bereits gemeldet? Für eine schnellere Beantwortung geben Sie uns bitte Ihre 10stellige Teilnehmernummer bekannt.
Unsere Online-Services stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung:
![]() Anmelden | Für den ORF-Beitrag 2024 registrieren Rundfunkempfangsgeräte anmelden 2023 |
![]() Befreien | |
![]() Abmelden |
|
Fragen & Antworten
Weitere Kontaktmöglichkeiten
![]() Service Hotline | 0810 00 10 80 1) Mo-Fr 08:00-21:00 Uhr |
![]() Online-Beratung | Chat rund um die Uhr |
![]() Upload-Center | ONLINE-Nachreichen oder Anfragen Sie möchten Dokumente nachreichen oder uns eine Anfrage schicken? Die unterstützten Dateiformate sind: jpeg, png und pdf. Die maximale Größe der Dateien beträgt 7 MB. |
![]() | kundenservice@gis.at |
![]() Fax | 050 200 DW 300 international: +43 50 200 300 |
Persönlich | Persönlicher Kundendienst: Faulmanngasse 4, 1040 Wien Mo-Fr 08:00-18:00 Uhr |
![]() Post | GIS Gebühren Info Service GmbH Postfach 1000, 1051 Wien |
GIS in Ihrer Nähe
1) Nationale Rufnummer für Dienste mit geregelter Entgeltobergrenze: max. EUR 0,10 pro Minute